| DIMENSIONS | |||
MT | AT | ||
| Overall Length | mm | 3,715 | |
| Overall Width | mm | 1,680 | |
| Overall Height | mm | 1,618 | |
| Wheelbase | mm | 2,360 | |
| Front Tread | mm | 1,470 | |
| Rear Tread | mm | 1,480 | |
| Ground Clearance | mm | 185 | |
| Minimum Turning Radius | m | 4,7 | |
| WEIGHT | |||
Curb Weight | kg | 1015 | 1035 |
| Gross Vehicle Weight | kg | 1,430 | |
| ENGINE | |||
| Type | K12M engine with DOHC-VVT | ||
| Cylinder | 4, in-line | ||
| Number of valves | 16 | ||
| Piston Displacement | cc | 1,197 | |
| Compression Ratio | mm | 10.0 : 1 | |
| Bore x Stroke | mm | 73.0 x 71.5 | |
| Max. Power | ps/rpm | 85/6.000 | |
| Max. Torque | nm/rpm | 113/4.500 | |
| Fuel System | MPI | ||
| TRANSMISSION | |||
| Gear Ratio | 1st | 3.545 | 2.875 |
| 2nd | 1.904 | 1.568 | |
| 3rd | 1.280 | 1 | |
| 4th | 0.914 | 0.697 | |
| 5th | 0.757 | NA | |
| Reverse | 3.272 | 2.3 | |
| Final Gear Ratio | 4.388 | 4.375 | |
| CHASSIS | |||
| Steering | Electronic Power Steering | ||
| Brakes | Front | Ventilated disc | |
| Rear | Drum | ||
| Suspension | Front | MacPherson Strut & Coil Spring | |
| Rear | Torsion Beam & Coil Spring | ||
| Tyres | 185/60 R15 | ||
| Wheel | Alloy | ||
| CAPACITY | |||
| Fuel Tank Capacity | Litres | 43 | |
| Seating Capacity | Persons | 5 | |
Rabu, 29 Mei 2013
Spesifikasi Suzuki Splash
Spesifikasi Suzuki SX4
| DIMENSIONS | SX4 Crossover | |
AT MT | ||
| Overall Length | mm | 4.135 |
| Overall Width | mm | 1.755 |
| Overall Height | mm | 1.605 |
| Wheelbase | mm | 2.500 |
| Front Tread | mm | 1.500 |
| Rear Tread | mm | 1.495 |
| Ground Clearance | mm | 175 |
| Minimum Turning Radius | m | 5.3 |
| WEIGHT | ||
| Curb Weight | kg | 1.210 / 1.195 |
| Gross Vehicle Weight | kg | 1.650 |
| ENGINE | ||
| Type | M15A DOHC, VVT | |
| Cylinder | 4 | |
| Number of valves | 16 | |
| Piston Displacement | mm | 1.490 |
| Compression Ratio | 9.5 | |
| Bore x Stroke | mm | 78.0 x 78.0 |
| Max. Power | ps/rpm | 100/6.000 |
| Max. Torque | nm/rpm | 133/4.000 |
| Fuel System | Multipoint Injection | |
| TRANSMISSION | ||
| 5 Manual Transmission and 4 Automatic Transmission | ||
| CHASSIS | ||
| Steering | Rack & Pinnion | |
| Brakes | Front | Ventilated disc (ABS+EBD+BA) |
| Rear | Solid disc | |
| Suspension | Front | Independent MacPherson Strut |
| Rear | Torsion Beam | |
| Tyres | 205/60 R16 | |
| CAPACITY | ||
| Fuel Tank Cap. | Litre | 50 |
| Seating Cap. | Persons | 5 |
Spesifikasi New Grand Vitara
| DIMENSIONS | |||
AT MT | |||
| Overall Length | mm | 4.500 | |
| Overall Width | mm | 1.810 | |
| Overall Height | mm | 1.683 | |
| Wheelbase | mm | 2.640 | |
| Front Tread | mm | 1.540 | |
| Rear Tread | mm | 1.570 | |
| Ground Clearance | mm | 193 | |
| Minimum Turning Radius | m | 5.5 | |
| WEIGHT | |||
| Curb Weight | kg | 1.587 | 1.572 |
| Gross Vehicle Weight | kg | 2.100 | |
| ENGINE | |||
| Type | J24B DOHC VVT | ||
| Cylinder | 4 | ||
| Number of valves | 16 | ||
| Piston Displacement | cc | 2.393 | |
| Compression Ratio | 10.0 | ||
| Bore x Stroke | mm | 92.0 x 90.0 | |
| Max. Power | PS/rpm | 166/6.000 | |
| Max. Torque | Nm/rpm | 225/4.000 | |
| Fuel System | Multi Point Injection | ||
| TRANSMISSION | |||
| Type | |||
| Gear Ratio | 1st | 2.826 | 4.545 |
| 2nd | 1.493 | 2.354 | |
| 3rd | 1.000 | 1.693 | |
| 4th | 0.688 | 1.241 | |
| 5th | - | 1.000 | |
| Reverse | 2.703 | 4.431 | |
| Final Gear Ratio | 5.125 | 3.727 | |
| CHASSIS | |||
| Steering | Rack & Pinion | ||
| Brakes | Front | Ventilated disc | |
| Rear | Ventilated disc | ||
| Suspension | Front | MacPherson Strut with Coil Spring | |
| Rear | Multi Link | ||
| Tyres | 225/60 R18 | ||
| CAPACITY | |||
| Fuel Tank Cap. | Litre | 66 | |
| Seating Cap. | Persons | 5 | |
Minggu, 26 Mei 2013
Pengajuan Kredit
Anda menginginkan pembelian secara kredit? Jangan khawatir, kami akan selalu mendampingi dan membantu Anda melengkapi persyaratan-persayaratan kredit yang dibutuhkan.
Berikut adalah Persyaratan Pengajuan Kredit / Leasing & Daftar Finance / Leasing Rekanan
Syarat Kredit Perorangan
- Foto Copy KTP / Kartu Identitas Suami – Istri
- Foto Copy Kartu Keluarga / Surat Nikah
- Foto Copy Rekening Tabungan 3 Bulan Terakhir
- Foto Copy Slip Gaji
- Foto Copy Rekening PBB / Listrik / Pam / Telepon / AJB / Sertifikat
- Foto Copy KTP / Kartu Identitas Suami – Istri
- Foto Copy Kartu Keluarga / Surat Nikah
- Foto Copy Rekening Tabungan 3 Bulan Terakhir
- Foto Copy Rekening PBB / Listrik / Pam / Telepon / AJB / Sertifikat
- Foto Copy SIUP & TDP
- Foto Copy KTP / Kartu Identitas Suami – Istri
- Foto Copy NPWP atau SPT 21
- Foto Copy Rekening Koran 3 Bulan Terakhir
- Foto Copy SIUP & TDP
- Foto Copy Akte Perusahaan Lengkap
- Foto Copy Domisili Perusahaan
- Bca Finance
- Mandiri
- BII
- Panin
- CIMB Niaga
- Oto Multiartha
- Adira
- ACC
- dll
Sangat mudah, aman dan nyaman untuk membeli mobil suzuki pada kami secara Kredit maupun Cash, Kami siap membantu anda,
Segera Hubungi Marketing Kami
Agus Lemon
0856 9360 6600 / 087 884 334 636
08222 6088 545 / 021 - 44693928
pin:7683AD29
authorizeddealer.mobilsuzuki@gmail.com
Jika ada persyaratan yang belum lengkap / tidak lengkap, pasti akan DIBANTU
Contact Us
Sangat mudah, aman dan nyaman untuk membeli mobil suzuki pada kami secara Kredit maupun Cash, Kami siap membantu anda,
authorizeddealer.mobilsuzuki@gmail.com
Segera Hubungi Marketing Kami
Agus Lemon
0856 9360 6600 / 087 884 334 636
08222 6088 545 / 021 - 44693928
pin:7683AD29
authorizeddealer.mobilsuzuki@gmail.com
Jika ada persyaratan yang belum lengkap / tidak lengkap, pasti akan DIBANTU
Index suzuki-cinere.blogspot.com
Sangat mudah, aman dan nyaman untuk membeli mobil suzuki pada kami secara Kredit maupun Cash, Kami siap membantu anda,
Segera Hubungi Marketing Kami
Agus Lemon
0856 9360 6600 / 087 884 334 636
08222 6088 545 / 021 - 44693928
pin:7683AD29
authorizeddealer.mobilsuzuki@gmail.com
Jika ada persyaratan yang belum lengkap / tidak lengkap, pasti akan DIBANTU
Spesifikasi Suzuki Swift
| DIMENSIONS | |||||
All New Swift GL | All New Swift GLX | ||||
MT | AT | MT | AT | ||
| Overall Length | mm | 3.850 | |||
| Overall Width | mm | 1.695 | |||
| Overall Height | mm | 1.510 | |||
| Wheelbase | mm | 2.430 | |||
| Front Tread | mm | 1.480 | |||
| Rear Tread | mm | 1.485 | |||
| Ground Clearance | mm | 140 | |||
| Minimum Turning Radius | m | 4.8 | 5.2 | ||
| WEIGHT | |||||
| Curb Weight | kg | 970 / 990 / 980 / 1.000 | |||
| Gross Vehicle Weight | kg | 1.480 | |||
| ENGINE | |||||
| Type | K14B, DOHC, VVT | ||||
| Cylinder | 4 inline | ||||
| Number of valves | 16 | ||||
| Piston Displacement | mm | 1.372 | |||
| Compression Ratio | 1 : 10.0 | ||||
| Bore x Stroke | mm | 73.0 x 82.0 | |||
| Max. Output | ps/rpm | 95/6.000 | |||
| Max. Torque | nm/rpm | 130/4.000 | |||
| Fuel Distribution | Multi-Point Injection | ||||
| TRANSMISSION | |||||
| Gear Ratio | 1st | 3.545 | 2.875 | 3.545 | 2.875 |
| 2nd | 1.904 | 1.568 | 1.904 | 1.568 | |
| 3rd | 1.310 | 1.000 | 1.310 | 1.000 | |
| 4th | 0.969 | 0.697 | 0.969 | 0.697 | |
| 5th | 0.769 | - | 0.769 | - | |
| Reverse | 3.250 | 2.300 | 3.250 | 2.300 | |
| Final Gear Ratio | 4.105 | 4.375 | 4.105 | 4.375 | |
| CHASSIS | |||||
| Steering | Electric Power Steering | ||||
| Brakes | Front | Ventilated disc | |||
| Rear | Disc | ||||
| Suspension | Front | McPherson Strut & Coil Spring | |||
| Rear | Torsion Beam & Coil Spring | ||||
| ABS + EBD | - | O | |||
| Tyres | 185/55 R16 | ||||
| CAPACITY | |||||
| Fuel Tank Cap. | Litre | 42 | |||
| Seating Cap.. | Persons | 5 | |||
Langganan:
Postingan (Atom)



